Clasificación Final XXX Open de Alcalá 2009
El XXX Open de Alcalá de Guadaíra, se celebró con gran éxito de participación en el Restautante Cabeza Hermosa, casi 100 jugadores disfrutaron de un intenso día de ajedrez entre amigos.

A continuación mostramos la Clasificación Final y el Cuadro del Desarrollo del Torneo. Pincha
aquí para descargarte el Cuadro de Honor del Torneo con todos los premiados.

XXX Open de Alcalá de Guadaíra 2009

Clasificación Final

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Título Club              Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    HOFFMAN, Alejandro                      2470 gm     ARGENTINA         7        32.0  44.0    33.5
  2    RIZOUK, Aimen                           2519 gm     ARGELIA           6.5      30.5  44.0    33.5
 3-11  CAMPORA SIVORI, Daniel                  2502 gm     ARGENTINA         6        33.0  44.5    33.5
       TERAN ALVAREZ, Ismael                   2431 mi     PEÑA OROMANA      6        31.5  44.0    33.5
       ORTEGA RUIZ, Jose Miguel                2440 fm     LINARES           6        30.0  41.5    32.0
       MATAMOROS FRANCO, Carlos S.             2529 gm     ECUADOR           6        29.5  45.0    34.5
       RAZMYSLOV, Alexander                    2495 fm     UCRANIA           6        29.0  40.0    30.0
       HERRERA DELGADO, Alejandro        S18   2267        MERCANTIL         6        28.0  39.5    29.5
       CARRETERO ORTIZ, Francisco              2270        PEÑA OROMANA      6        28.0  39.0    30.0
       GARCIA LUQUE, Agustin                   2419 mi     PEÑA OROMANA      6        27.5  40.0    31.5
       DIAZ CASTRO, Sergio                     2237        DOS HERMANAS      6        27.0  38.0    28.0
12-16  PEREZ GARCIA, Roberto                   2216        ALEKHINE          5.5      27.0  37.5    28.5
       GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus         2083        PEÑA OROMANA      5.5      26.0  39.0    30.0
       GUTIERREZ VALERO, Mario           S14   1975        ALEKHINE          5.5      25.0  37.0    29.0
       MACEDA VELASQUEZ, Roberto Carlos                    BELLAVISTA        5.5      24.5  38.0    28.5
       JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio       2054        MERCANTIL         5.5      22.5  35.5    26.0
17-28  MEDINA CARRASCO, Santiago               2230        PEÑA OROMANA      5        26.0  40.0    30.0
       PEREIRA FIGUEROA, Manuel                2165        PEÑA OROMANA      5        25.0  36.0    27.0
       MORENO PORTILLO, Rafael                 2236        PEÑA OROMANA      5        25.0  35.5    26.5
       RODRIGUEZ MORALES, Alberto              2120        DOS HERMANAS      5        24.0  39.5    29.0
       FERRER FREYRE, David Manuel             2074        GINES             5        24.0  34.0    26.0
       VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo     S18F  2066        CAPABLANCA        5        23.5  35.5    26.5
       SUAREZ RIVAS, Juan Manuel                           FUENTE DE PIEDRA  5        23.0  37.0    28.0
       TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio     S18   2180        ALEKHINE          5        23.0  34.0    24.5
       CADENAS FALCON, Carlos                  1907        EL VISO DEL ALCOR 5        21.0  31.0    23.5
       GOMEZ TRIGO, Jose Julio                 2061        PEÑA OROMANA      5        21.0  31.0    23.0
       ALSHAMEARY PUENTE, Ismael         S18   1999        ALEKHINE          5        20.0  33.5    24.5
       MURILLO MONTES, Antonio                 1771        LOS CARTEROS      5        18.0  32.0    24.0
29-35  PERERA CASIÑAS, Antonio                 2019        AYAMONTE          4.5      22.0  34.5    26.5
       GONZALEZ MEJIAS, Agustin          S18               PEÑA OROMANA      4.5      21.5  34.5    25.5
       CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro         2025        CASA DEL AJEDREZ  4.5      21.5  33.5    25.5
       MORENO ALBERTI, Manuel Maria            2027        ALCALA            4.5      21.0  31.5    22.5
       DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano                        TENIS BETIS       4.5      20.5  36.0    26.5
       CASTILLO HUMANES, Pedro                 2003        ATENEO            4.5      20.5  33.0    25.0
       PERERA BORREGO, Mariela           S16F  1956        AYAMONTE          4.5      18.0  32.5    24.0
36-53  GATA BARRERA, Mario                     2090        PEÑA OROMANA      4        23.0  38.0    28.0
       QUESADA AGUILERA, Antonio               2028        DOS HERMANAS      4        22.0  35.5    26.5
       FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio        1961        CASA DEL AJEDREZ  4        21.5  35.0    27.0
       RUIZ ALCAIDE, Juan Luis                 1963        SEVILLA ESTE      4        21.0  35.5    27.0
       MEDINA CARRASCO, Jose Andres            1993        PEÑA OROMANA      4        20.0  37.5    29.0
       MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal            1878        PEÑA OROMANA      4        19.0  34.5    26.5
       HERRERA RAMIREZ, Daniel                 1866        PEÑA OROMANA      4        19.0  30.5    23.5
       OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel Angel          1963        CLARET            4        18.5  34.0    26.0
       VAQUERO FERNANDEZ, David                1855        AYAMONTE          4        18.0  29.5    23.5
       GONZALEZ LARA, Felix                    1824        SEVILLA           4        17.5  30.5    22.5
       ILLESCAS CORDOBA, Miguel Angel          1662        SEVILLA ESTE      4        17.0  29.5    23.5
       GUTIERREZ ROCHE, Miguel Angel           1952        CASA DEL AJEDREZ  4        17.0  27.0    20.5
       ROMERO LOPEZ, Cristina            S14F  1767        PEÑA OROMANA      4        16.0  31.0    23.0
       TORRES BORREGO, Jose                                MAIRENA DEL ALCOR 4        15.5  27.5    21.0
       CADENAS FALCON, Jose Antonio **         1802        EL VISO DEL ALCOR 4        15.0  29.0    20.5
       RODRIGUEZ MANESS, Benjamin Jose   S12               PEÑA OROMANA      4        15.0  25.5    19.5
       GARCIA GALVEZ, Jose Enrique             1610        SEVILLA ESTE      4        14.0  27.5    20.5
       DELGADO LAGARES, Francisco Javier       1701        ONCE SEVILLA      4        14.0  25.0    19.0
54-63  ROLDAN ARROYO, Manuel                   1715        CABALLO BLANCO    3.5      18.5  35.0    26.5
       RAMIREZ DIAZ, Antonio                   1889        PEÑA OROMANA      3.5      18.5  33.5    25.0
       GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos  S14   1764        CADIZ             3.5      17.5  33.0    24.5
       ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis                1728        CABALLO BLANCO    3.5      17.0  34.0    26.5
       ZAYAS VARGAS, Antonio                               PEÑA OROMANA      3.5      16.5  31.5    23.5
       ESPINO GARCIA, Francisco J              1818        LOS CARTEROS      3.5      14.5  31.5    23.0
       ESPINA MARTINEZ, Pedro                  1698        PEÑA OROMANA      3.5      14.5  31.0    23.5
       ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio                  1873        CABALLO BLANCO    3.5      14.0  30.5    22.5
       RUIZ YDOATE, Javier               S16   1488        PEÑA OROMANA      3.5      13.5  26.0    21.0
       MARISCAL OLMEDO, Francisco              1901        SEVILLA ESTE      3.5      13.0  31.0    23.0
64-76  CRUZ RODRIGUEZ, Israel                  1789        SEVILLA ESTE      3        16.0  34.0    25.0
       GENTES BENITO, Mauricio                 1925        CLARET            3        16.0  29.5    23.5
       DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix    VET   1755        TENIS BETIS       3        15.0  30.5    22.5
       ROLDAN MALDONADO, Antonio               1656        SEVILLA ESTE      3        15.0  29.0    22.0
       PEDRERO ANDRADE, Rogelio                1689        PEÑA OROMANA      3        13.0  31.0    24.0
       GUTIERREZ MARIN, Vicente                1740        SEVILLA ESTE      3        13.0  29.0    21.0
       PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo Jesus   S18   1622        PEÑA OROMANA      3        12.0  28.5    21.0
       SOBRADO HERRERO, Eduardo                            SEVILLA           3        12.0  27.0    20.0
       FALCON MARQUEZ, Oscar             S16               EL VISO DEL ALCOR 3        11.5  24.5    18.5
       MARTIN LOZANO, Jose Antonio       VET               PEÑA OROMANA      3        11.5  21.5    17.0
       FEMENIAS CAÑUELO, Antonio Jose          1728        PEÑA OROMANA      3        11.0  26.0    18.0
       OVIEDO GRANADOS, Juan             VET   1503        ONCE SEVILLA      3        10.0  25.5    18.0
       VERGARA GONZALEZ, Ivan            S12   1394        EL VISO DEL ALCOR 3         8.0  23.5    17.0
77-81  MONCADA RIOS, Maria               S16F  1619        PEÑA OROMANA      2.5      12.5  28.5    21.0
       KARAGODIN, Ilya                                     CHICAGO           2.5       9.0  26.0    21.0
       PEREZ-MARIN BAREA, Luis           S12               PEÑA OROMANA      2.5       8.5  25.0    18.0
       GATA RAMOS, Alvaro                S10               PEÑA OROMANA      2.5       8.5  23.0    17.0
       GARCIA JURADO, Miguel                   1760        SEVILLA ESTE      2.5       7.5  25.0    18.0
82-86  ORDOÑEZ FERNANDEZ, Sara           S18F              PEÑA OROMANA      2        10.0  27.5    20.5
       GENERO ESPINOZA, Juan             S16               PEÑA OROMANA      2         9.0  27.5    19.5
       VEGA SANABRIA, Ezequiel           S12               PEÑA OROMANA      2         8.0  23.0    17.5
       CASTILLO GOMEZ, Raquel            S16F              SEVILLA           2         7.0  20.5    15.5
       LOPEZ RAMOS, Alberto              S12               PEÑA OROMANA      2         6.0  20.5    15.5
87-90  VERGARA GONZALEZ, Daniel          S10               EL VISO           1         5.0  23.0    17.0
       VELASCO URTIAGA, Domingo          VET   1528        ONCE SEVILLA      1         4.0  20.0    14.5
       CASTILLO GOMEZ, Adrian            S10               SEVILLA           1         3.0  23.5    18.0
       PERACAULA ROMAN, Ricardo          S12               PEÑA OROMANA      1       2.0  21.0    16.0
 

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  MATAMOROS FRANCO, C (1)                2529 45:W 22:W 14:W  6:L  9:W  8:W  7:D  2:D
2.  RIZOUK, A (2)                          2519 46:W 23:W 13:W  5:L 17:W 11:W  3:W  1:D
3.  CAMPORA SIVORI, D (3)                  2502 47:W 24:W 16:W 10:W  6:W  7:W  2:L  5:L
4.  RAZMYSLOV, A (4)                       2495 48:W 25:W 15:W  7:L 18:W 13:W  5:L 14:W
5.  HOFFMAN, A (5)                         2470 49:W 26:W 18:W  2:W  7:L 10:W  4:W  3:W
6.  ORTEGA RUIZ, J (6)                     2440 50:W 27:W 17:W  1:W  3:L 31:W  9:L 12:W
7.  TERAN ALVAREZ, I (7)                   2431 51:W 28:W 20:W  4:W  5:W  3:L  1:D  9:D
8.  GARCIA LUQUE, A (8)                    2419 52:W 29:W 19:D 11:D 20:W  1:L 17:W 13:W
9.  CARRETERO ORTIZ, F (9)                 2270 53:W 30:D 33:W 19:W  1:L 72:W  6:W  7:D
10. HERRERA DELGADO, A (10)          S18   2267 54:  31:W 21:W  3:L 24:W  5:L 18:W 16:W
11. DIAZ CASTRO, S (11)                    2237 55:W 34:D 30:W  8:D 57:W  2:L 79:W 85:W
12. MORENO PORTILLO, R (12)                2236 56:W 33:L 46:W 37:W 21:W 19:L 20:W  6:L
13. MEDINA CARRASCO, S (13)                2230 57:W 38:W  2:L 32:W 34:W  4:L 22:W  8:L
14. PEREZ GARCIA, R (14)                   2216 58:W 37:W  1:L 33:W 27:D 76:W 19:W  4:L
15. TORRES VENTOSA, P (15)           S18   2180 59:W 40:W  4:L 34:L 44:W 30:W 85:L 33:W
16. PEREIRA FIGUEROA, M (16)               2165 60:W 39:W  3:L 41:W 31:L 33:W 24:W 10:L
17. RODRIGUEZ MORALES, A (17)              2120 61:W 44:W  6:L 38:W  2:L 32:W  8:L 30:W
18. GATA BARRERA, M (18)                   2090 62:W 43:W  5:L 48:W  4:L 34:W 10:L 38:L
19. GONZALEZ MARQUEZ, A (19)               2083 63:W 79:W  8:D  9:L 51:W 12:W 14:L 28:W
20. FERRER FREYRE, D (20)                  2074 64:W 80:W  7:L 56:W  8:L 38:W 12:L 34:W
21. VELANDRINO GOMEZ, M (21)         S18F  2066 65:W 89:W 10:L 44:W 12:L 40:D 31:D 43:W
22. GOMEZ TRIGO, J (22)                    2061 66:W  1:L 48:L 60:W 46:W 35:W 13:L 47:W
23. JUSTINIANO MARQUEZ, M (23)             2054 67:W  2:L 49:W 45:D 79:L 42:W 40:W 72:W
24. QUESADA AGUILERA, A (24)               2028 68:W  3:L 50:W 62:W 10:L 57:W 16:L 49:L
25. MORENO ALBERTI, M (25)                 2027 69:W  4:L 53:W 57:L 48:D 45:W 51:W 79:L
26. CALVO GOMEZ-ALVAREZ, J (26)            2025 70:W  5:L 54:W 76:D 72:L 43:W 41:W 31:L
27. PERERA CASIÑAS, A (27)                 2019 71:W  6:L 55:W 61:W 14:D 79:L 72:L 56:W
28. CASTILLO HUMANES, P (28)               2003 72:W  7:L 56:L 66:W 50:W 41:D 36:W 19:L
29. ALSHAMEARY PUENTE, I (29)        S18   1999 73:W  8:L 57:L 59:W 49:W 85:L 50:W 83:W
30. MEDINA CARRASCO, J (30)                1993 74:W  9:D 11:L 79:D 53:W 15:L 76:W 17:L
31. GUTIERREZ VALERO, M (31)         S14   1975 75:W 10:L 59:W 85:W 16:W  6:L 21:D 26:W
32. OVIEDO RODRIGUEZ, M (32)               1963 76:D 86:D 58:W 13:L 54:W 17:L 49:L 59:W
33. RUIZ ALCAIDE, J (33)                   1963 77:W 12:W  9:L 14:L 56:W 16:L 53:W 15:L
34. FERNANDEZ QUINTERO, J (34)             1961 78:W 11:D 76:D 15:W 13:L 18:L 55:W 20:L
35. PERERA BORREGO, M (35)           S16F  1956 79:L 42:W 61:L 63:W 65:W 22:L 56:D 51:W
36. GUTIERREZ ROCHE, M (36)                1952 80:L 64:D 86:W 72:L 77:W 48:W 28:L 41:D
37. GENTES BENITO, M (37)                  1925 81:W 14:L 63:W 12:L 85:L 51:L 67:W 61:L
38. CADENAS FALCON, C (38)                 1907 82:W 13:L 60:W 17:L 62:W 20:L 57:W 18:W
39. MARISCAL OLMEDO, F (39)                1901 83:W 16:L 79:L 65:L 47:D 73:L 52:W 64:W
40. RAMIREZ DIAZ, A (40)                   1889 84:W 15:L 62:L 68:W 86:W 21:D 23:L 76:L
41. MONCADA RODRIGUEZ, C (41)              1878 85:L 65:W 89:W 16:L 61:W 28:D 26:L 36:D
42. ZAMUDIO MUÑOZ, A (42)                  1873 86:D 35:L 72:L 84:W 64:W 23:L 59:L 90:W
43. HERRERA RAMIREZ, D (43)                1866 87:W 18:L 85:L 67:W 89:W 26:L 61:W 21:L
44. VAQUERO FERNANDEZ, D (44)              1855 88:W 17:L 68:W 21:L 15:L 60:W 83:L 62:W
45. GONZALEZ LARA, F (45)                  1824  1:  66:W 80:W 23:D 76:L 25:L 73:D 60:W
46. ESPINO GARCIA, F (46)                  1818  2:L 67:W 12:L 71:W 22:L 61:L 64:W 68:D
47. CADENAS FALCON, J (47)                 1802  3:L 68:L 77:D 52:W 39:D 62:W 89:W 22:L
48. CRUZ RODRIGUEZ, I (48)                 1789  4:L 69:W 22:W 18:L 25:D 36:L 90:D 65:L
49. MURILLO MONTES, A (49)                 1771  5:L 70:W 23:L 74:W 29:L 63:W 32:W 24:W
50. ROMERO LOPEZ, C (50)             S14F  1767  6:L 71:W 24:L 75:W 28:L 65:+ 29:L 73:W
51. GARCIA DE LOMAS GUERRERO, C (51) S14   1764  7:L 72:D 52:W 64:W 19:L 37:W 25:L 35:L
52. GARCIA JURADO, M (52)                  1760  8:L 73:D 51:L 47:L 69:L 88:W 39:L 70:W
53. DOMINGUEZ CORRALES, J (53)       VET   1755  9:L 74:W 25:L 80:W 30:L 68:W 33:L 86:L
54. GUTIERREZ MARIN, V (54)                1740 10:L 75:W 26:L 83:W 32:L 89:L 68:L 78:W
55. FEMENIAS CAÑUELO, A (55)               1728 11:L 78:W 27:L 86:L 74:W 84:W 34:L   : 
56. ZAMUDIO MUÑOZ, J (56)                  1728 12:L 77:W 28:W 20:L 33:L 86:W 35:D 27:L
57. ROLDAN ARROYO, M (57)                  1715 13:L 82:W 29:W 25:W 11:L 24:L 38:L 89:D
58. DELGADO LAGARES, F (58)                1701 14:L 81:W 32:L 89:L 75:W 83:L 69:W 84:W
59. ESPINA MARTINEZ, P (59)                1698 15:  84:W 31:L 29:L 80:W 90:D 42:W 32:L
60. PEDRERO ANDRADE, R (60)                1689 16:L 83:W 38:L 22:L 87:W 44:L 75:W 45:L
61. ILLESCAS CORDOBA, M (61)               1662 17:  88:W 35:W 27:L 41:L 46:W 43:L 37:W
62. ROLDAN MALDONADO, A (62)               1656 18:L 87:W 40:W 24:L 38:L 47:L 82:W 44:L
63. PORTILLO RODRIGUEZ, P (63)       S18   1622 19:L 90:W 37:L 35:L 82:W 49:L 84:L 75:W
64. MONCADA RIOS, M (64)             S16F  1619 20:L 36:D 73:W 51:L 42:L 77:W 46:L 39:L
65. GARCIA GALVEZ, J (65)                  1610 21:  41:L 78:W 39:W 35:L 50:- 87:W 48:W
66. VELASCO URTIAGA, D (66)          VET   1528 22:L 45:L 81:W 28:L 83:L 87:L   :    : 
67. OVIEDO GRANADOS, J (67)          VET   1503 23:L 46:L 82:W 43:L 84:L 78:W 37:L 80:W
68. RUIZ YDOATE, J (68)              S16   1488 24:L 47:W 44:L 40:L 88:W 53:L 54:W 46:D
69. VERGARA GONZALEZ, I (69)         S12   1394 25:L 48:L 84:L 82:L 52:W 80:W 58:L 87:W
70. CASTILLO GOMEZ, A (70)           S10        26:L 49:L 83:L 87:L 73:L 81:W 78:L 52:L
71. CASTILLO GOMEZ, R (71)           S16F       27:L 50:L 88:W 46:L 90:L 82:L 80:L 81:W
72. DE PABLOS FERNANDEZ, M (72)                 28:L 51:D 42:W 36:W 26:W  9:L 27:W 23:L
73. FALCON MARQUEZ, O (73)           S16        29:L 52:D 64:L 77:L 70:W 39:W 45:D 50:L
74. GATA RAMOS, A (74)               S10        30:L 53:L 87:W 49:L 55:L 75:L 88:W 82:D
75. GENERO ESPINOZA, J (75)          S16        31:L 54:L 90:W 50:L 58:L 74:W 60:L 63:L
76. GONZALEZ MEJIAS, A (76)          S18        32:D 85:W 34:D 26:D 45:W 14:L 30:L 40:W
77. KARAGODIN, I (77)                           33:L 56:L 47:D 73:W 36:L 64:L 86:L 88:W
78. LOPEZ RAMOS, A (78)              S12        34:L 55:L 65:L 88:L 81:W 67:L 70:W 54:L
79. MACEDA VELASQUEZ, R (79)                    35:W 19:L 39:W 30:D 23:W 27:W 11:L 25:W
80. ORDOÑEZ FERNANDEZ, S (80)        S18F       36:W 20:L 45:L 53:L 59:L 69:L 71:W 67:L
81. PERACAULA ROMAN, R (81)          S12        37:L 58:L 66:L 90:L 78:L 70:L   :W 71:L
82. PEREZ-MARIN BAREA, L (82)        S12        38:L 57:L 67:L 69:W 63:L 71:W 62:L 74:D
83. RODRIGUEZ MANESS, B (83)         S12        39:  60:L 70:W 54:L 66:W 58:W 44:W 29:L
84. SOBRADO HERRERO, E (84)                     40:L 59:L 69:W 42:L 67:W 55:L 63:W 58:L
85. SUAREZ RIVAS, J (85)                        41:W 76:L 43:W 31:L 37:W 29:W 15:W 11:L
86. TORRES BORREGO, J (86)                      42:D 32:D 36:L 55:W 40:L 56:L 77:W 53:W
87. VEGA SANABRIA, E (87)            S12        43:  62:L 74:L 70:W 60:L 66:W 65:L 69:L
88. VERGARA GONZALEZ, D (88)         S10        44:L 61:L 71:L 78:W 68:L 52:L 74:L 77:L
89. ZAYAS VARGAS, A (89)                          :W 21:L 41:L 58:W 43:L 54:W 47:L 57:D
90. MARTIN LOZANO, J (90)            VET          :  63:L 75:L 81:W 71:W 59:D 48:D 42:L
Comentarios
Buscar
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."